博彩论坛参加东博彩论坛立大学的费用对每个学生来说都是不同的,这取决于学位课程、特殊课程费用、课程交付玩博彩论坛和住房玩博彩论坛等变量。
学费和杂费每年根据博彩论坛提供的资金进行评估。 官方学费和收费标准由东博彩论坛立大学评议委员会在每年6月制定,并由博彩论坛高等教育评议委员会批准。 每年7月1日,秋季、春季和夏季学期的学杂费生效。 因此,学费和杂费可能会在春季预注册期间和秋季开学第一天之间增加。
从07-01-25开始
所有俄克拉何马州居民学生每学期学分的基本强制性收费
| Tuition & Fees | 单位 | 量 |
|---|---|---|
| 一般学费 | 每学时 | 115.43美元 |
| 学生活动费 | 每学时 | 9.23美元 |
| 学生设施费 | 每学时 | 19.69美元 |
| 学生技术服务费 | 每学时 | 9.00美元 |
| 学生评核费 | 每学时 | 2.00美元 |
| 学生团体费 | 每学时 | 1.55美元 |
| 图书馆资源费 | 每学时 | 2.00美元 |
| 总 | 每学期学时 | 158.90美元 |
从07-01-25开始
非居民每学期学分的基本强制性收费
| Tuition & Fees | 单位 | 量 |
|---|---|---|
| 一般学费 | 每学时 | 115.43美元 |
| 非居民学费* | 每学时 | 120.56美元 |
| 学生活动费 | 每学时 | 9.23美元 |
| 学生设施费 | 每学时 | 19.69美元 |
| 学生技术服务费 | 每学时 | 9.00美元 |
| 学生评核费 | 每学时 | 1.00美元 |
| 学生团体费 | 每学时 | 1.55美元 |
| 图书馆资源费 | 每学时 | 2.00美元 |
| 总 | 每学期学时 | 272.96美元 |
*大多数就读东方大学的学生将免交非居民学费。
(不包括非居民学费)
从07-01-25开始
| 术语 | 单位 | 量 |
|---|---|---|
| Fall & Spring | 每学期 | 40.00美元 |
| 夏天 | 每一个夏天 | 25.00美元 |
从07-01-25开始
| 课程类型 | 费用金额 |
|---|---|
| 农业学术服务费 | 25.00美元 |
| Behavioral & Social Sciences Academic Services Fee | 20.00美元 |
| Business Academic Services Fee | 25.00美元 |
| Language, Humanities & Education Academic Services Fee | 25.00美元 |
| 护理学术服务费 | 25.00美元 |
| 呼吸治疗学术服务费 | 25.00美元 |
| Science & Mathematics Academic Services Fee | 25.00美元 |
| 顺式课程 | 5.50美元 |
| 在线课程 | 40.00美元 |
| 网上增收费用 | 8.00美元 |
| Co-Requisite课程 | 15.00美元 |
| 混合课程 | 20.00美元 |
| 实验室课程 | 10.00美元 |
| McAlester课程 | 28.00美元 |
| Idabel课程 | 28.00美元 |
| 鹿角课程 | 26.00美元 |
| 音乐课程 | 30.00美元 |
| (OLS)新生迎新课程 | 20.00美元 |
| 河道 | 4.50美元 |
| 护理课程(全部) | 14.00美元 |
| 护理课程(Idabel) | 14.00美元 |
| 护理技能实验课程 | 30.00美元 |
| 肉类科学/食物安全课程 | 25.00美元 |
| 大众传播课程 | 20.00美元 |
| 课程类型 | 费用金额 |
|---|---|
| CRJS(只适用于某些课程) | 150.00美元 |
| CRJS弹药费(只适用于某些课程) | 200.00美元 |
| 健身房/舞蹈课程 | 50.00美元 |
| 安全课程 | 30.00美元 |
| 水上安全课程 | 38.00美元 |
| 国际人文学科(留学方向) | 300.00美元 |
| 费用类型 | 费用金额 |
|---|---|
| 报名费(不可退还) | 15.00美元 |
| 停车许可证 | 20.00美元 |
| 补领学生证 | 15.00美元 |
| 测试/评估 | (因测试而异) |
| 费用类型 | 费用金额 |
|---|---|
| 护理保险 | 17.00美元 |
| 护理评估(不退款) | 1000.00美元 |
| 护理效度甄别费 | 50.00美元 |
| 护理药检费 | 65.00美元 |
| 过渡护理评估(不退款) | 1000.00美元 |
| 护理考试费 | 200.00美元 |
| 护理图表费一 | 55.00美元 |
| 护理图表费II | 110.00美元 |
| 护理技能费 | 140.00美元 |
| 护理技能费 | 40.00美元 |
| 费用类型 | 费用金额 |
|---|---|
| 呼吸治疗评估(不退款) | 100.00美元 |
| 呼吸治疗保险费 | 17.00美元 |
| 呼吸治疗背景筛查费(不可退还) | 50.00美元 |
| 呼吸治疗药物检验费(不退款) | 65.00美元 |
| 呼吸治疗技能实验室费用 | 30.00美元 |
| 呼吸治疗Persing委员会审议费 | 260.00美元 |
| 呼吸治疗凯特林委员会审议费 | 425.00美元 |
修订后的07-01-25
The following chart gives semester costs of the different residence halls and the 18-meal or 15-meal per week plans.
| Residence Halls - Choctaw & Johnston | 单一的入住率 | 双人房间 |
|---|---|---|
| 18日餐/周 | 3495美元 | 2845美元 |
| 15餐/周 | 3240美元 | 2590美元 |
| 摄政苑公寓 | 单一的入住率 | 双人房间 |
|---|---|---|
| 18日餐/周 | 4545美元 | 目前不可用。 |
| 15餐/周 | 4290美元 | 目前不可用。 |
| 十顿饭/周 | 3750美元 | 目前不可用。 |
| 东校区公寓 | 单一的入住率 | 双人房间 |
|---|---|---|
| 18日餐/周 | 4445美元 | 3545美元 |
| 15餐/周 | 4190美元 | 3290美元 |
费率须经当地管理委员会修订。
修订后的07-01-25
| 公寓类型 | 成本 |
|---|---|
| 一卧室公寓-北 | 每月600美元 |
| 两卧室公寓-北 | 每月700美元 |
| 两卧室公寓-南 | 每月700.00美元 |
以上费用包括煤气、水、电及无线上网。
Telephone service is available from AT&T: 1-800-464-7928.
成人学生宿舍申请应通过宿舍经理办理。 Visit the 学生宿舍网站 for deposit informatin.
在每学期开始的退/加期间,已支付的费用将退还100%。 减少/增加的费用将减少已支付的总费用,将退还给学生。 在Drop/Add期间的所有取款将100%退还所支付的费用。 在删除/添加期间之后的提款将需要支付100%的提款费用。 退款不包括不可退还的费用。 第四章受助人不受此政策的约束,并将根据规定的“第四章资金返还”规定计算退款。
审计,无信用-与常规费用相同的费用
This document provides information about Eastern's 2022-23年度财政援助估计费用 (pdf).
Use the 净价计算器 to receive an estimate of how much students similar to you paid to attend Eastern.